行情中心
您的位置: 垃圾哥垃圾分类网 > 行情中心
省分 地市 分类 行情 规格 均价 最低级 最高价 涨跌 供应商 发布时间
江苏 无锡 废不锈钢 316不锈钢 联众316L/2B平板(1.0*1219) 26100.0 25950.0 26250.0 跌50 2023-11-16
上海 上海 废不锈钢 316不锈钢 太钢316/NO1平板(4.0*1500*6000) 21800.0 21600.0 22000.0 涨50 2023-11-16
浙江 杭州 废不锈钢 316不锈钢 太钢316L/NO1平板(5.0*1500*6000) 26200.0 26050.0 26350.0 涨100 2023-11-16
江苏 无锡 废不锈钢 316不锈钢 联众316L/2B平板(2.0*1219) 26000.0 25900.0 26100.0 2023-11-16
上海 上海 废不锈钢 316不锈钢 太钢316L/2B卷板(3.0*1219) 25450.0 25300.0 25600.0 跌250 2023-11-16
上海 上海 废不锈钢 316不锈钢 太钢316L/2B卷板(2.0*1219) 25550.0 25400.0 25700.0 跌150 2023-11-16
江苏 无锡 废不锈钢 316不锈钢 联众316L/NO1平板(16.0*1500) 26700.0 26600.0 26800.0 涨50 2023-11-16
江苏 无锡 废不锈钢 316不锈钢 联众316L/2B卷板(3.0*1219) 25750.0 25600.0 25900.0 跌50 2023-11-16
江苏 无锡 废不锈钢 316不锈钢 联众316L/NO1平板(6.0*1500) 25650.0 25500.0 25800.0 2023-11-16
江苏 无锡 废不锈钢 316不锈钢 联众316L/NO1平板(12.0*1500) 25650.0 25500.0 25800.0 2023-11-16
回到顶部
微信
公众号
扫码关注公众号
垃圾哥一个懂垃圾的小哥
微信
小程序
扫码使用小程序
垃圾哥一个懂垃圾的小哥