行情中心
您的位置: 垃圾哥垃圾分类网 > 行情中心
省分 地市 分类 行情 规格 均价 最低级 最高价 涨跌 供应商 发布时间
江苏 无锡 废不锈钢 430不锈钢 太钢430/2B卷板(0.8*1219) 8200.0 8050.0 8350.0 涨50 2023-11-16
江苏 无锡 废不锈钢 430不锈钢 酒钢430/2B平板(1.0*1219) 8900.0 8800.0 9000.0 跌50 2023-11-16
广东 佛山 废不锈钢 430不锈钢 太钢430/2B卷板(0.7*1219) 7850.0 7750.0 7950.0 2023-11-16
广东 佛山 废不锈钢 430不锈钢 宝新430/2B卷板(3.0*1219) 10700.0 10600.0 10800.0 涨50 2023-11-16
辽宁 沈阳 废不锈钢 430不锈钢 酒钢430/2B卷板(3.0*1219) 8350.0 8200.0 8500.0 跌50 2023-11-16
江苏 无锡 废不锈钢 430不锈钢 太钢430/2B卷板(0.4*1219) 8950.0 8850.0 9050.0 跌50 2023-11-16
江苏 无锡 废不锈钢 430不锈钢 太钢430/2B卷板(2.0*1219) 7750.0 7650.0 7850.0 跌50 2023-11-16
江苏 无锡 废不锈钢 430不锈钢 酒钢430/2B卷板(0.8*1219) 8950.0 8800.0 9100.0 2023-11-16
浙江 杭州 废不锈钢 430不锈钢 太钢430/2B卷板(3.0*1219) 8350.0 8250.0 8450.0 跌100 2023-11-16
广东 佛山 废不锈钢 430不锈钢 宝新430/2B卷板(0.9*1219) 11050.0 10900.0 11200.0 涨50 2023-11-16
回到顶部
微信
公众号
扫码关注公众号
垃圾哥一个懂垃圾的小哥
微信
小程序
扫码使用小程序
垃圾哥一个懂垃圾的小哥