行情中心
您的位置: 垃圾哥垃圾分类网 > 行情中心
省分 地市 分类 行情 规格 均价 最低级 最高价 涨跌 供应商 发布时间
上海 上海 废镍 镍板 1#镍Ni9990 136650.0 136500.0 136800.0 跌200 上海有色金属交易中心 2023-11-17
广东 广州 废镍 镍板 1#镍Ni9990 137950.0 137750.0 138150.0 跌3,050 广东南储有色现货市场 2023-11-17
上海 上海 废镍 镍板 1#镍Ni9990 138750.0 138600.0 138900.0 涨2,000 上海金藏物资公司 2023-11-17
甘肃 金昌 废镍 镍板 电解镍板(镍钴99.96) 137050.0 136900.0 137200.0 跌2,950 金川集团有限公司 2023-11-17
上海 上海 废镍 镍板 1#镍Ni9990 136850.0 136750.0 136950.0 跌3,900 上海华通有色金属现货市场 2023-11-17
上海 上海 废镍 镍板 1#镍Ni9990 139500.0 139350.0 139650.0 跌400 上海有色金属交易中心 2023-11-16
甘肃 金昌 废镍 镍板 电解镍板(镍钴99.96) 140000.0 139800.0 140200.0 涨25 金川集团有限公司 2023-11-16
上海 上海 废镍 镍板 1#镍Ni9990 139900.0 139800.0 140000.0 跌1,331 上海华通有色金属现货市场 2023-11-16
广东 广州 废镍 镍板 1#镍Ni9990 141000.0 140900.0 141100.0 跌400 广东南储有色现货市场 2023-11-16
上海 上海 废镍 镍板 1#镍Ni9990 141800.0 141600.0 142000.0 涨2,100 上海金藏物资公司 2023-11-16
回到顶部
微信
公众号
扫码关注公众号
垃圾哥一个懂垃圾的小哥
微信
小程序
扫码使用小程序
垃圾哥一个懂垃圾的小哥