行情中心
您的位置: 垃圾哥垃圾分类网 > 行情中心
省分 地市 分类 行情 规格 均价 最低级 最高价 涨跌 供应商 发布时间
上海 上海 小金属 2#锑 80450.0 79800.0 81100.0 涨500 2023-11-16
上海 上海 小金属 2#锑 79950.0 79300.0 80600.0 跌525 2023-11-16
上海 上海 小金属 2#锑 80950.0 80300.0 81600.0 涨750 2023-11-16
上海 上海 小金属 1#锑 81950.0 81300.0 82600.0 涨150 2023-11-16
上海 上海 小金属 1#锑 81450.0 80800.0 82100.0 跌425 2023-11-16
上海 上海 小金属 1#锑 81800.0 81100.0 82500.0 涨12 2023-11-16
上海 上海 小金属 2#锑 80450.0 79800.0 81100.0 跌50 2023-11-15
上海 上海 小金属 2#锑 80050.0 79400.0 80700.0 跌900 2023-11-15
上海 上海 小金属 1#锑 81950.0 81300.0 82600.0 涨325 2023-11-15
上海 上海 小金属 1#锑 81500.0 80800.0 82200.0 跌662 2023-11-15
回到顶部
微信
公众号
扫码关注公众号
垃圾哥一个懂垃圾的小哥
微信
小程序
扫码使用小程序
垃圾哥一个懂垃圾的小哥