行情中心
您的位置: 垃圾哥垃圾分类网 > 行情中心
省分 地市 分类 行情 规格 均价 最低级 最高价 涨跌 供应商 发布时间
浙江 宁波 POM POM新料 马来西亚宝理POM(M90-44) 15800.0 15600.0 16000.0 涨50 上海尚欣润新材料有限公司 2023-11-17
江苏 苏州 POM POM新料 唐山中浩POM(K90) 12150.0 12000.0 12300.0 上海尚欣润新材料有限公司 2023-11-17
江苏 苏州 POM POM新料 云天化POM(M270) 15200.0 15000.0 15400.0 上海尚欣润新材料有限公司 2023-11-17
上海 上海 POM POM新料 云天化POM(M90云天化加纤10%) 14750.0 14600.0 14900.0 上海尚欣润新材料有限公司 2023-11-17
上海 上海 POM POM新料 云天化POM(UM-01) 18200.0 18000.0 18400.0 上海尚欣润新材料有限公司 2023-11-17
江苏 苏州 POM POM新料 开滦钢POM(K90-1) 12500.0 12300.0 12700.0 上海尚欣润新材料有限公司 2023-11-17
浙江 宁波 POM POM新料 台湾台塑POM(M90) 17250.0 17100.0 17400.0 上海尚欣润新材料有限公司 2023-11-17
浙江 宁波 POM POM新料 韩国工程塑料POM(F20-02) 16150.0 16000.0 16300.0 上海尚欣润新材料有限公司 2023-11-17
江苏 苏州 POM POM新料 旭化成POM(4520) 15450.0 15300.0 15600.0 跌50 上海尚欣润新材料有限公司 2023-11-17
浙江 宁波 POM POM新料 美国杜邦POM(100P) 33950.0 33800.0 34100.0 上海尚欣润新材料有限公司 2023-11-17
回到顶部
微信
公众号
扫码关注公众号
垃圾哥一个懂垃圾的小哥
微信
小程序
扫码使用小程序
垃圾哥一个懂垃圾的小哥