行情中心
您的位置: 垃圾哥垃圾分类网 > 行情中心
省分 地市 分类 行情 规格 均价 最低级 最高价 涨跌 供应商 发布时间
北京 北京 SBS橡胶 SBS橡胶 SBS橡胶 12100.0 12090.0 12110.0 跌50 2023-11-17
北京 北京 SBS橡胶 SBS橡胶 SBS橡胶 12150.0 12140.0 12160.0 跌88 2023-11-14
北京 北京 SBS橡胶 SBS橡胶 SBS橡胶 12238.0 12223.0 12253.0 涨5 2023-11-13
北京 北京 SBS橡胶 SBS橡胶 SBS橡胶 12233.0 12223.0 12243.0 跌17 2023-11-10
北京 北京 SBS橡胶 SBS橡胶 SBS橡胶 12250.0 12240.0 12260.0 跌21 2023-11-09
北京 北京 SBS橡胶 SBS橡胶 SBS橡胶 12271.0 12256.0 12286.0 涨5 2023-11-08
回到顶部
微信
公众号
扫码关注公众号
垃圾哥一个懂垃圾的小哥
微信
小程序
扫码使用小程序
垃圾哥一个懂垃圾的小哥