行情中心
您的位置: 垃圾哥分类回收网 > 统一废铁价格
统一废铁价格趋势图
近30天 近一年
省分 地市 规格 均价 最低级 最高价 涨跌 供应商 发布时间
江西 新余 统一废铁 1595.0 1530.0 1660.0 跌10 2023-07-11
湖北 荆州 统一废铁 935.0 870.0 1000.0 跌10 2023-07-11
吉林 白山 统一废铁 1460.0 1395.0 1525.0 2023-07-11
山东 潍坊 统一废铁 1345.0 1280.0 1410.0 跌10 2023-07-11
河北 廊坊 统一废铁 1585.0 1520.0 1650.0 跌5 2023-07-11
河北 邯郸 统一废铁 1740.0 1675.0 1805.0 跌10 2023-07-11
辽宁 朝阳 统一废铁 1415.0 1350.0 1480.0 跌10 2023-07-11
浙江 温州 统一废铁 1785.0 1720.0 1850.0 跌20 2023-07-11
浙江 宁波 统一废铁 1790.0 1720.0 1860.0 跌10 2023-07-11
广东 东莞 统一废铁 1785.0 1720.0 1850.0 跌20 2023-07-11
广东 云浮 统一废铁 1790.0 1730.0 1850.0 跌15 2023-07-11
山东 烟台 统一废铁 1530.0 1470.0 1590.0 跌20 2023-07-11
河北 张家口 统一废铁 1510.0 1440.0 1580.0 跌5 2023-07-11
四川 凉山 统一废铁 1465.0 1400.0 1530.0 跌15 2023-07-11
山东 威海 统一废铁 1290.0 1220.0 1360.0 跌5 2023-07-11
广东 茂名 统一废铁 1790.0 1730.0 1850.0 跌15 2023-07-11
广东 肇庆 统一废铁 1755.0 1690.0 1820.0 跌10 2023-07-11
广东 揭阳 统一废铁 1735.0 1670.0 1800.0 跌10 2023-07-11
山西 运城 统一废铁 1445.0 1385.0 1505.0 跌5 2023-07-11
吉林 辽源 统一废铁 1510.0 1450.0 1570.0 跌15 2023-07-11
浙江 嘉兴 统一废铁 1745.0 1680.0 1810.0 跌10 2023-07-11
福建 福州 统一废铁 1810.0 1610.0 2010.0 涨302 2023-07-11
辽宁 葫芦岛 统一废铁 1440.0 1380.0 1500.0 跌10 2023-07-11
陕西 榆林 统一废铁 1560.0 1490.0 1630.0 跌10 2023-07-11
河南 漯河 统一废铁 1505.0 1440.0 1570.0 跌10 2023-07-11
甘肃 白银 统一废铁 1535.0 1470.0 1600.0 跌10 2023-07-11
辽宁 抚顺 统一废铁 1500.0 1440.0 1560.0 跌10 2023-07-11
河南 濮阳 统一废铁 1490.0 1430.0 1550.0 跌5 2023-07-11
湖南 益阳 统一废铁 1510.0 1450.0 1570.0 跌15 2023-07-11
青海 西宁 统一废铁 1417.5 1190.0 1590.0 涨10 2023-07-11
河北 承德 统一废铁 1505.0 1440.0 1570.0 跌5 2023-07-11
北京 北京 统一废铁 1650.0 1450.0 1850.0 涨40 2023-07-11
湖北 鄂州 统一废铁 1015.0 950.0 1080.0 跌10 2023-07-11
陕西 商洛 统一废铁 1595.0 1530.0 1660.0 跌15 2023-07-11
辽宁 阜新 统一废铁 1460.0 1390.0 1530.0 跌10 2023-07-11
新疆 博尔塔拉蒙古 统一废铁 1485.0 1415.0 1555.0 跌5 2023-07-11
广东 汕尾 统一废铁 1785.0 1720.0 1850.0 跌20 2023-07-11
四川 巴中 统一废铁 1510.0 1440.0 1580.0 跌5 2023-07-11
山东 日照 统一废铁 1290.0 1230.0 1350.0 跌5 2023-07-11
重庆 重庆 统一废铁 1440.0 1190.0 1690.0 跌60 2023-07-11
山西 太原 统一废铁 1535.0 1335.0 1835.0 跌219 2023-07-11
内蒙古 鄂尔多斯 统一废铁 1470.0 1220.0 1720.0 跌10 2023-07-11
江西 萍乡 统一废铁 1540.0 1475.0 1605.0 跌10 2023-07-11
西藏 拉萨 统一废铁 1540.0 1340.0 1740.0 涨18 2023-07-11
湖南 湘潭 统一废铁 1540.0 1470.0 1610.0 跌5 2023-07-11
吉林 通化 统一废铁 1475.0 1405.0 1545.0 跌5 2023-07-11
四川 成都 统一废铁 1567.5 1320.0 1720.0 跌5 2023-07-11
山西 晋中 统一废铁 1520.0 1460.0 1580.0 跌10 2023-07-11
广西 钦州 统一废铁 1490.0 1430.0 1550.0 跌10 2023-07-11
江苏 无锡 统一废铁 1415.0 1350.0 1480.0 跌5 2023-07-11
四川 绵阳 统一废铁 1595.0 1530.0 1660.0 2023-07-11
江西 景德镇 统一废铁 1555.0 1485.0 1625.0 跌5 2023-07-11
广西 梧州 统一废铁 1440.0 1370.0 1510.0 跌10 2023-07-11
陕西 延安 统一废铁 1535.0 1470.0 1600.0 跌15 2023-07-11
广西 防城港 统一废铁 1470.0 1410.0 1530.0 跌5 2023-07-11
四川 雅安 统一废铁 1615.0 1550.0 1680.0 跌15 2023-07-11
辽宁 鞍山 统一废铁 1530.0 1470.0 1590.0 跌142 2023-07-11
陕西 西安 统一废铁 1645.0 1450.0 1850.0 涨5 2023-07-11
山西 忻州 统一废铁 1485.0 1420.0 1550.0 跌20 2023-07-11
湖南 郴州 统一废铁 1535.0 1470.0 1600.0 2023-07-11
湖南 常德 统一废铁 1530.0 1460.0 1600.0 跌15 2023-07-11
浙江 湖州 统一废铁 1740.0 1670.0 1810.0 跌10 2023-07-11
吉林 白城 统一废铁 1420.0 1355.0 1485.0 跌15 2023-07-11
湖南 张家界 统一废铁 1500.0 1440.0 1560.0 跌10 2023-07-11
浙江 丽水 统一废铁 1745.0 1680.0 1810.0 跌5 2023-07-11
贵州 贵阳 统一废铁 1620.0 1470.0 1770.0 涨2 2023-07-11
新疆 和田 统一废铁 1445.0 1380.0 1510.0 跌10 2023-07-11
四川 乐山 统一废铁 1665.0 1600.0 1730.0 跌20 2023-07-11
山东 德州 统一废铁 1345.0 1280.0 1410.0 跌5 2023-07-11
湖南 衡阳 统一废铁 1545.0 1480.0 1610.0 2023-07-11
四川 广元 统一废铁 1555.0 1490.0 1620.0 跌15 2023-07-11
山东 淄博 统一废铁 1240.0 1170.0 1310.0 跌15 2023-07-11
陕西 宝鸡 统一废铁 1620.0 1560.0 1680.0 跌10 2023-07-11
河南 南阳 统一废铁 1555.0 1490.0 1620.0 跌5 2023-07-11
四川 达州 统一废铁 1490.0 1420.0 1560.0 跌10 2023-07-11
四川 甘孜 统一废铁 1505.0 1445.0 1565.0 跌5 2023-07-11
云南 昆明 统一废铁 1520.0 1270.0 1770.0 跌376 2023-07-11
安徽 合肥 统一废铁 1760.0 1610.0 1910.0 涨42 2023-07-11
湖北 武汉 统一废铁 1302.5 770.0 1700.0 跌91 2023-07-11
宁夏 固原 统一废铁 1385.0 1320.0 1450.0 跌5 2023-07-11
辽宁 沈阳 统一废铁 1205.0 920.0 1670.0 跌114 2023-07-11
广东 阳江 统一废铁 1775.0 1710.0 1840.0 跌5 2023-07-11
甘肃 金昌 统一废铁 1390.0 1320.0 1460.0 跌10 2023-07-11
四川 攀枝花 统一废铁 1530.0 1470.0 1590.0 跌10 2023-07-11
江苏 常州 统一废铁 1410.0 1340.0 1480.0 跌10 2023-07-11
湖南 株洲 统一废铁 1555.0 1490.0 1620.0 跌5 2023-07-11
新疆 昌吉 统一废铁 1510.0 1450.0 1570.0 跌10 2023-07-11
陕西 汉中 统一废铁 1565.0 1500.0 1630.0 跌15 2023-07-11
广西 玉林 统一废铁 1540.0 1480.0 1600.0 跌10 2023-07-11
广东 河源 统一废铁 1760.0 1690.0 1830.0 跌10 2023-07-11
河南 商丘 统一废铁 1545.0 1480.0 1610.0 跌10 2023-07-11
湖北 十堰 统一废铁 990.0 920.0 1060.0 跌10 2023-07-11
江西 吉安 统一废铁 1590.0 1530.0 1650.0 跌10 2023-07-11
江苏 盐城 统一废铁 2135.0 2070.0 2200.0 跌20 2023-07-11
江西 九江 统一废铁 1635.0 1570.0 1700.0 跌10 2023-07-11
河南 洛阳 统一废铁 1630.0 1560.0 1700.0 跌5 2023-07-11
山东 临沂 统一废铁 1320.0 1260.0 1380.0 跌15 2023-07-11
广东 珠海 统一废铁 1765.0 1700.0 1830.0 跌15 2023-07-11
吉林 松原 统一废铁 1500.0 1435.0 1565.0 2023-07-11
湖北 襄阳 统一废铁 945.0 880.0 1010.0 跌15 2023-07-11
四川 自贡 统一废铁 1635.0 1570.0 1700.0 跌5 2023-07-11
四川 南充 统一废铁 1600.0 1540.0 1660.0 跌5 2023-07-11
湖北 黄冈 统一废铁 930.0 870.0 990.0 跌10 2023-07-11
江苏 南京 统一废铁 1410.0 1260.0 1660.0 跌174 2023-07-11
江西 抚州 统一废铁 1625.0 1560.0 1690.0 跌5 2023-07-11
广西 南宁 统一废铁 1487.5 1175.0 1675.0 跌151 2023-07-11
山东 济宁 统一废铁 1225.0 1160.0 1290.0 跌15 2023-07-11
山东 济南 统一废铁 1317.5 1090.0 1590.0 跌105 2023-07-11
新疆 哈密 统一废铁 1475.0 1410.0 1540.0 2023-07-11
山东 聊城 统一废铁 1335.0 1270.0 1400.0 跌10 2023-07-11
河北 秦皇岛 统一废铁 1575.0 1510.0 1640.0 跌10 2023-07-11
广东 湛江 统一废铁 1765.0 1700.0 1830.0 跌15 2023-07-11
河南 信阳 统一废铁 1390.0 1330.0 1450.0 跌5 2023-07-11
宁夏 吴忠 统一废铁 1435.0 1370.0 1500.0 跌5 2023-07-11
甘肃 兰州 统一废铁 1536.25 1270.0 1670.0 涨12 2023-07-11
湖南 邵阳 统一废铁 1520.0 1450.0 1590.0 跌10 2023-07-11
广东 江门 统一废铁 1765.0 1700.0 1830.0 跌15 2023-07-11
河南 济源 统一废铁 1515.0 1450.0 1580.0 跌10 2023-07-11
甘肃 天水 统一废铁 1495.0 1425.0 1565.0 跌10 2023-07-11
江苏 泰州 统一废铁 1535.0 1470.0 1600.0 跌25 2023-07-11
黑龙江 哈尔滨 统一废铁 1450.0 1250.0 1650.0 涨20 2023-07-11
四川 眉山 统一废铁 1665.0 1600.0 1730.0 2023-07-11
广东 中山 统一废铁 1605.0 1540.0 1670.0 跌25 2023-07-11
四川 广安 统一废铁 1555.0 1490.0 1620.0 2023-07-11
河北 沧州 统一废铁 1525.0 1460.0 1590.0 跌5 2023-07-11
江苏 扬州 统一废铁 1545.0 1480.0 1610.0 跌5 2023-07-11
山西 晋城 统一废铁 1460.0 1400.0 1520.0 跌10 2023-07-11
广东 广州 统一废铁 1765.0 1640.0 1940.0 跌31 2023-07-11
四川 泸州 统一废铁 1590.0 1530.0 1650.0 跌10 2023-07-11
山东 青岛 统一废铁 1295.0 1230.0 1360.0 2023-07-11
甘肃 酒泉 统一废铁 1420.0 1350.0 1490.0 跌5 2023-07-11
江苏 南通 统一废铁 1335.0 1270.0 1400.0 跌15 2023-07-11
山西 大同 统一废铁 1465.0 1400.0 1530.0 跌20 2023-07-11
广西 河池 统一废铁 1380.0 1320.0 1440.0 跌5 2023-07-11
甘肃 张掖 统一废铁 1385.0 1320.0 1450.0 跌10 2023-07-11
广东 深圳 统一废铁 1735.0 1670.0 1800.0 跌15 2023-07-11
河南 安阳 统一废铁 1575.0 1510.0 1640.0 跌10 2023-07-11
河北 衡水 统一废铁 1530.0 1460.0 1600.0 跌10 2023-07-11
甘肃 定西 统一废铁 1485.0 1425.0 1545.0 跌15 2023-07-11
辽宁 本溪 统一废铁 1525.0 1465.0 1585.0 跌10 2023-07-11
河南 平顶山 统一废铁 1590.0 1520.0 1660.0 跌15 2023-07-11
辽宁 辽阳 统一废铁 1510.0 1445.0 1575.0 跌10 2023-07-11
河北 唐山 统一废铁 1590.0 1530.0 1650.0 跌10 2023-07-11
湖北 宜昌 统一废铁 990.0 920.0 1060.0 跌10 2023-07-11
广西 贺州 统一废铁 1445.0 1380.0 1510.0 跌20 2023-07-11
山西 长治 统一废铁 1515.0 1450.0 1580.0 跌5 2023-07-11
广西 百色 统一废铁 1425.0 1355.0 1495.0 跌10 2023-07-11
吉林 延边 统一废铁 1395.0 1335.0 1455.0 跌15 2023-07-11
四川 阿坝 统一废铁 1520.0 1460.0 1580.0 跌10 2023-07-11
山东 东营 统一废铁 1310.0 1250.0 1370.0 跌10 2023-07-11
福建 龙岩 统一废铁 1260.0 1190.0 1330.0 涨5 2023-07-11
江西 赣州 统一废铁 1570.0 1505.0 1635.0 跌10 2023-07-11
广东 潮州 统一废铁 1755.0 1690.0 1820.0 跌15 2023-07-11
江西 鹰潭 统一废铁 1565.0 1495.0 1635.0 跌15 2023-07-11
山西 阳泉 统一废铁 1530.0 1460.0 1600.0 跌5 2023-07-11
四川 内江 统一废铁 1605.0 1540.0 1670.0 跌20 2023-07-11
江苏 宿迁 统一废铁 1390.0 1320.0 1460.0 跌10 2023-07-11
陕西 咸阳 统一废铁 1575.0 1510.0 1640.0 跌15 2023-07-11
浙江 舟山 统一废铁 1745.0 1680.0 1810.0 跌10 2023-07-11
四川 德阳 统一废铁 1605.0 1540.0 1670.0 跌10 2023-07-11
辽宁 大连 统一废铁 1605.0 1540.0 1670.0 跌15 2023-07-11
浙江 绍兴 统一废铁 1765.0 1700.0 1830.0 跌10 2023-07-11
新疆 阿克苏 统一废铁 1470.0 1410.0 1530.0 跌5 2023-07-11
广东 韶关 统一废铁 1835.0 1770.0 1900.0 跌5 2023-07-11
湖南 长沙 统一废铁 1572.5 1380.0 1780.0 跌8 2023-07-11
广东 梅州 统一废铁 1520.0 1460.0 1580.0 跌10 2023-07-11
辽宁 丹东 统一废铁 1450.0 1380.0 1520.0 跌15 2023-07-11
辽宁 锦州 统一废铁 1465.0 1400.0 1530.0 跌15 2023-07-11
江西 宜春 统一废铁 1610.0 1550.0 1670.0 跌5 2023-07-11
山西 临汾 统一废铁 1480.0 1410.0 1550.0 跌10 2023-07-11
宁夏 石嘴山 统一废铁 1425.0 1360.0 1490.0 跌5 2023-07-11
广西 桂林 统一废铁 1390.0 1325.0 1455.0 跌15 2023-07-11
河南 三门峡 统一废铁 1480.0 1410.0 1550.0 跌5 2023-07-11
吉林 长春 统一废铁 1497.5 1275.0 1630.0 涨31 2023-07-11
辽宁 营口 统一废铁 1495.0 1430.0 1560.0 2023-07-11
浙江 杭州 统一废铁 1792.5 1590.0 1990.0 涨22 2023-07-11
湖北 随州 统一废铁 1025.0 960.0 1090.0 2023-07-11
广东 汕头 统一废铁 1745.0 1680.0 1810.0 跌20 2023-07-11
湖北 荆门 统一废铁 915.0 850.0 980.0 2023-07-11
陕西 渭南 统一废铁 1610.0 1540.0 1680.0 跌10 2023-07-11
江苏 苏州 统一废铁 1385.0 1320.0 1450.0 跌10 2023-07-11
上海 上海 统一废铁 1290.0 1040.0 1540.0 涨40 2023-07-11
浙江 台州 统一废铁 1745.0 1680.0 1810.0 跌262 2023-07-11
山东 泰安 统一废铁 1285.0 1220.0 1350.0 跌10 2023-07-11
山西 吕梁 统一废铁 1580.0 1515.0 1645.0 跌20 2023-07-11
安徽 芜湖 统一废铁 2110.0 2040.0 2180.0 跌25 2023-07-11
新疆 吐鲁番 统一废铁 1465.0 1400.0 1530.0 跌10 2023-07-11
广西 柳州 统一废铁 1500.0 1430.0 1570.0 跌15 2023-07-11
四川 资阳 统一废铁 1630.0 1560.0 1700.0 跌15 2023-07-11
陕西 铜川 统一废铁 1585.0 1520.0 1650.0 跌15 2023-07-11
山东 滨州 统一废铁 1255.0 1190.0 1320.0 跌10 2023-07-11
江苏 徐州 统一废铁 1615.0 1550.0 1680.0 跌10 2023-07-11
陕西 安康 统一废铁 1550.0 1490.0 1610.0 跌5 2023-07-11
甘肃 陇南 统一废铁 1365.0 1300.0 1430.0 跌10 2023-07-11
河南 鹤壁 统一废铁 1530.0 1460.0 1600.0 跌10 2023-07-11
甘肃 临夏 统一废铁 1520.0 1460.0 1580.0 跌10 2023-07-11
江苏 淮安 统一废铁 1540.0 1480.0 1600.0 跌10 2023-07-11
广东 惠州 统一废铁 1760.0 1690.0 1830.0 跌15 2023-07-11
广西 贵港 统一废铁 1480.0 1410.0 1550.0 跌5 2023-07-11
江西 南昌 统一废铁 1607.5 1370.0 1770.0 跌140 2023-07-11
天津 天津 统一废铁 1730.0 1530.0 1930.0 跌10 2023-07-11
四川 遂宁 统一废铁 1640.0 1580.0 1700.0 跌10 2023-07-11
新疆 克拉玛依 统一废铁 1555.0 1490.0 1620.0 2023-07-11
湖南 娄底 统一废铁 1550.0 1480.0 1620.0 跌15 2023-07-11
甘肃 庆阳 统一废铁 1415.0 1350.0 1480.0 跌5 2023-07-11
甘肃 武威 统一废铁 1510.0 1450.0 1570.0 跌10 2023-07-11
甘肃 嘉峪关 统一废铁 1520.0 1450.0 1590.0 跌15 2023-07-11
浙江 金华 统一废铁 1740.0 1670.0 1810.0 跌10 2023-07-11
河南 周口 统一废铁 1565.0 1500.0 1630.0 跌5 2023-07-11
湖南 永州 统一废铁 1505.0 1440.0 1570.0 跌20 2023-07-11
海南 海口 统一废铁 1440.0 1240.0 1640.0 跌78 2023-07-11
湖北 孝感 统一废铁 1055.0 990.0 1120.0 跌10 2023-07-11
辽宁 铁岭 统一废铁 1510.0 1445.0 1575.0 跌10 2023-07-11
山西 朔州 统一废铁 1500.0 1430.0 1570.0 跌10 2023-07-11
江西 上饶 统一废铁 1545.0 1485.0 1605.0 跌10 2023-07-11
河北 石家庄 统一废铁 1545.0 1280.0 1780.0 跌14 2023-07-11
新疆 乌鲁木齐 统一废铁 1587.5 1400.0 1800.0 涨14 2023-07-11
河南 驻马店 统一废铁 1495.0 1430.0 1560.0 跌15 2023-07-11
新疆 伊犁哈萨克 统一废铁 1500.0 1440.0 1560.0 跌15 2023-07-11
河北 邢台 统一废铁 1590.0 1530.0 1650.0 跌5 2023-07-11
河南 新乡 统一废铁 1605.0 1540.0 1670.0 跌15 2023-07-11
湖南 岳阳 统一废铁 1395.0 1330.0 1460.0 跌5 2023-07-11
湖南 怀化 统一废铁 1495.0 1430.0 1560.0 跌5 2023-07-11
江苏 连云港 统一废铁 1535.0 1470.0 1600.0 跌15 2023-07-11
广西 北海 统一废铁 1520.0 1450.0 1590.0 跌10 2023-07-11
宁夏 银川 统一废铁 1425.0 1255.0 1555.0 涨20 2023-07-11
湖北 黄石 统一废铁 1015.0 950.0 1080.0 2023-07-11
山东 菏泽 统一废铁 1290.0 1230.0 1350.0 跌15 2023-07-11
山东 枣庄 统一废铁 1260.0 1200.0 1320.0 跌10 2023-07-11
新疆 喀什 统一废铁 1445.0 1380.0 1510.0 跌10 2023-07-11
河北 保定 统一废铁 1560.0 1495.0 1625.0 跌5 2023-07-11
辽宁 盘锦 统一废铁 1535.0 1475.0 1595.0 跌15 2023-07-11
河南 郑州 统一废铁 1580.0 1270.0 1770.0 跌149 2023-07-11
甘肃 平凉 统一废铁 1465.0 1400.0 1530.0 跌15 2023-07-11
河南 许昌 统一废铁 1625.0 1560.0 1690.0 跌5 2023-07-11
河南 焦作 统一废铁 1585.0 1520.0 1650.0 2023-07-11
吉林 四平 统一废铁 1525.0 1460.0 1590.0 跌5 2023-07-11
浙江 衢州 统一废铁 1790.0 1730.0 1850.0 跌5 2023-07-11
河南 开封 统一废铁 1595.0 1530.0 1660.0 跌20 2023-07-11
江苏 镇江 统一废铁 1415.0 1350.0 1480.0 跌10 2023-07-11
内蒙古 乌海 统一废铁 1660.0 1590.0 1730.0 跌10 2023-07-10
云南 保山 统一废铁 1580.0 1515.0 1645.0 2023-07-10
云南 临沧 统一废铁 1545.0 1480.0 1610.0 跌10 2023-07-10
云南 西双版纳 统一废铁 1540.0 1480.0 1600.0 跌5 2023-07-10
安徽 六安 统一废铁 1800.0 1740.0 1860.0 跌10 2023-07-10
安徽 安庆 统一废铁 1750.0 1680.0 1820.0 跌10 2023-07-10
西藏 那曲 统一废铁 1430.0 1365.0 1495.0 跌20 2023-07-10
贵州 遵义 统一废铁 1640.0 1580.0 1700.0 跌10 2023-07-10
云南 德宏 统一废铁 1485.0 1420.0 1550.0 2023-07-10
安徽 滁州 统一废铁 1800.0 1740.0 1860.0 跌10 2023-07-10
福建 南平 统一废铁 1280.0 1220.0 1340.0 跌5 2023-07-10
云南 玉溪 统一废铁 1705.0 1640.0 1770.0 跌5 2023-07-10
安徽 池州 统一废铁 1765.0 1700.0 1830.0 跌10 2023-07-10
安徽 铜陵 统一废铁 1820.0 1750.0 1890.0 跌5 2023-07-10
安徽 宣城 统一废铁 1785.0 1720.0 1850.0 跌15 2023-07-10
云南 迪庆 统一废铁 1530.0 1460.0 1600.0 跌15 2023-07-10
内蒙古 阿拉善盟 统一废铁 1510.0 1440.0 1580.0 跌5 2023-07-10
黑龙江 伊春 统一废铁 1490.0 1430.0 1550.0 跌5 2023-07-10
四川 宜宾 统一废铁 1580.0 1520.0 1640.0 跌5 2023-07-10
云南 楚雄 统一废铁 1605.0 1540.0 1670.0 跌10 2023-07-10
西藏 昌都 统一废铁 1600.0 1530.0 1670.0 跌15 2023-07-10
上海 上海 废铁 1615.0 1600.0 1630.0 跌25 2023-07-10
广东 佛山 统一废铁 2130.0 2110.0 2150.0 2023-07-10
贵州 安顺 统一废铁 1630.0 1560.0 1700.0 跌15 2023-07-10
广东 清远 统一废铁 2265.0 2250.0 2280.0 跌15 2023-07-10
云南 丽江 统一废铁 1560.0 1490.0 1630.0 跌15 2023-07-10
西藏 日喀则 统一废铁 1450.0 1390.0 1510.0 跌5 2023-07-10
福建 宁德 统一废铁 1770.0 1710.0 1830.0 跌10 2023-07-10
西藏 山南 统一废铁 1475.0 1410.0 1540.0 跌15 2023-07-10
安徽 宿州 统一废铁 1745.0 1680.0 1810.0 跌20 2023-07-10
内蒙古 锡林郭勒盟 统一废铁 1585.0 1520.0 1650.0 跌5 2023-07-10
福建 漳州 统一废铁 1295.0 1230.0 1360.0 2023-07-10
黑龙江 牡丹江 统一废铁 1470.0 1400.0 1540.0 跌15 2023-07-10
云南 曲靖 统一废铁 1625.0 1560.0 1690.0 跌20 2023-07-10
福建 泉州 统一废铁 1655.0 1590.0 1720.0 跌5 2023-07-10
黑龙江 大庆 统一废铁 1440.0 1380.0 1500.0 跌15 2023-07-10
西藏 阿里 统一废铁 1500.0 1440.0 1560.0 跌10 2023-07-10
黑龙江 齐齐哈尔 统一废铁 1420.0 1360.0 1480.0 跌5 2023-07-10
福建 莆田 统一废铁 1310.0 1245.0 1375.0 跌15 2023-07-10
安徽 淮南 统一废铁 1805.0 1740.0 1870.0 跌5 2023-07-10
福建 三明 统一废铁 1360.0 1295.0 1425.0 跌10 2023-07-10
西藏 林芝 统一废铁 1560.0 1490.0 1630.0 跌5 2023-07-10
内蒙古 呼和浩特 统一废铁 1600.0 1540.0 1660.0 跌10 2023-07-10
黑龙江 黑河 统一废铁 1380.0 1310.0 1450.0 跌10 2023-07-10
黑龙江 七台河 统一废铁 1410.0 1350.0 1470.0 跌10 2023-07-10
内蒙古 兴安盟 统一废铁 1485.0 1420.0 1550.0 跌5 2023-07-10
黑龙江 绥化 统一废铁 1410.0 1340.0 1480.0 跌10 2023-07-10
内蒙古 赤峰 统一废铁 1565.0 1500.0 1630.0 2023-07-10
黑龙江 鹤岗 统一废铁 1430.0 1370.0 1490.0 跌15 2023-07-10
黑龙江 佳木斯 统一废铁 1445.0 1380.0 1510.0 跌10 2023-07-10
安徽 淮北 统一废铁 1785.0 1720.0 1850.0 跌10 2023-07-10
内蒙古 包头 统一废铁 1610.0 1550.0 1670.0 跌10 2023-07-10
黑龙江 鸡西 统一废铁 1395.0 1330.0 1460.0 跌15 2023-07-10
福建 厦门 统一废铁 1220.0 1155.0 1285.0 跌15 2023-07-10
安徽 阜阳 统一废铁 1755.0 1690.0 1820.0 跌20 2023-07-10
贵州 六盘水 统一废铁 1515.0 1450.0 1580.0 2023-07-10
安徽 黄山 统一废铁 1750.0 1680.0 1820.0 跌10 2023-07-10
黑龙江 双鸭山 统一废铁 1420.0 1360.0 1480.0 跌10 2023-07-10
云南 红河 统一废铁 1620.0 1560.0 1680.0 跌15 2023-07-10
海南 三亚 统一废铁 1495.0 1430.0 1560.0 跌15 2023-07-10
安徽 蚌埠 统一废铁 1800.0 1740.0 1860.0 跌10 2023-07-10
云南 大理 统一废铁 1610.0 1540.0 1680.0 跌10 2023-07-10
宁夏 中卫 统一废铁 1420.0 1355.0 1485.0 跌5 2023-07-10
云南 文山 统一废铁 1595.0 1530.0 1660.0 2023-07-10
统一废铁 2142.19 1885.0 2255.0 涨25 2023-06-12
新疆 统一废铁 1450.0 1385.0 1515.0 跌5 2023-06-09
山东 统一废铁 1295.0 1230.0 1360.0 2023-06-08
西藏 统一废铁 1580.0 1520.0 1640.0 跌10 2023-06-08
西藏 统一废铁 1415.0 1345.0 1485.0 跌10 2023-06-08
西藏 统一废铁 1540.0 1470.0 1610.0 跌10 2023-06-08
西藏 统一废铁 1460.0 1400.0 1520.0 跌5 2023-06-08
西藏 统一废铁 1430.0 1360.0 1500.0 跌10 2023-06-08
新疆 统一废铁 1455.0 1395.0 1515.0 涨25 2023-06-06
回到顶部
微信
公众号
扫码关注公众号
垃圾哥一个懂垃圾的小哥
微信
小程序
扫码使用小程序
垃圾哥一个懂垃圾的小哥